| |
| Stand:1.1.2004 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
6,14 | Weber, Thomas | 73 | 21.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
6,18 | Loth, Stefan | 71 | 21.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
23,33 | Riekmann, Dirk | 72 | 11.02.2001 | Berlin | |||||||||||
23,67 | Loth, Stefan | 71 | 11.02.2001 | Berlin | |||||||||||
|
|||||||||||||||
49,79 | Riekmann, Dirk | 72 | 10.02.2001 | Berlin | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6,92 | Riekmann, Dirk | 72 | 21.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,8 | Mohr, Ralf | 68 | 17.03.2001 | Schwerin | |||||||||||
|
|||||||||||||||
09:52,6 | Tiedemann, Anke | 75 | 17.01.2001 | Frankfurt/M. | |||||||||||
11:20,7 | Schuster, Christine | 75 | 07.01.2001 | Rostock | |||||||||||
11:31,6 | Becker, Verena | 77 | 07.01.2001 | Rostock | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9,15 | Nies, Karsten | 84 | 11.02.2001 | Berlin | |||||||||||
|
|||||||||||||||
11,69 | Nies, Karsten | 84 | 11.02.2001 | Berlin | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6,36 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 21.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
6,48 | Mähl, Nils | 84 | 21.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
6,4 | Nies, Karsten | 84 | 18.02.2001 | Kronshagen | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7,9 | Nies, Karsten | 84 | 14.01.2001 | Flensburg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
23,70 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 11.02.2001 | Berlin | |||||||||||
24,74 | Nies, Karsten | 84 | 11.02.2001 | Berlin | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7,13 | Nies, Karsten | 84 | 03.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
7,51 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 03.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,85 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 04.03.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
1,75 | Nies, Karsten | 84 | 14.01.2001 | Flensburg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3,40 | Nies, Karsten | 84 | 20.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
2,90 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6,25 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 04.03.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
5,95 | Nies, Karsten | 84 | 20.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
13,54 | Nies, Karsten | 84 | 18.02.2001 | Kronshagen | |||||||||||
12,98 | Kokott, Jan Patrick | 84 | 24.11.2001 | Kiel | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7,25 | Gröning, Julian | 86 | 24.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3:16,16 | Gröning, Julian | 86 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9,20 | Gröning, Julian | 86 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,53 | Gröning, Julian | 86 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3,10 | Gröning, Julian | 86 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5,01 | Gröning, Julian | 86 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9,86 | Gröning, Julian | 86 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7,14 | Scotti, Norman | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
8,05 | Becker, Alexander | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
8,19 | Schwarz, Hendrik | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8,6 | Scotti, Norman | 88 | 14.01.2001 | Flensburg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
10,4 | Scotti, Norman | 88 | 14.01.2001 | Flensburg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,50 | Scotti, Norman | 88 | 04.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
1,25 | Becker, Alexander | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
1,20 | Schwarz, Hendrik | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4,97 | Scotti, Norman | 88 | 04.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
3,90 | Schwarz, Hendrik | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
3,80 | Becker, Alexander | 88 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9,93 | Scotti, Norman | 88 | 14.01.2001 | Flensburg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7,53 | Kokott, Hanna | 87 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2:58,85 | Kokott, Hanna | 87 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8,76 | Kokott, Hanna | 87 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,40 | Kokott, Hanna | 87 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4,06 | Kokott, Hanna | 87 | 25.02.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8,71 | Kokott, Hanna | 87 | 14.01.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1795 | Kokott, Hanna | 87 | 11.03.2001 | Bad Malente | |||||||||||
(7,64 - 8,80 - 3,99 - 8,25) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
7,84 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
7,97 | Thams, Tanja | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9,19 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
10,09 | Thams, Tanja | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,40 | Thams, Tanja | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
1,28 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4,24 | Thams, Tanja | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
4,16 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6,44 | Thams, Tanja | 88 | 25.11.2001 | Kiel | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1723 | Kappelmann, Yannicka | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
(7,84 - 9,19 - 4,16 - 1,28) | |||||||||||||||
1721 | Thams, Tanja | 88 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
(7,97 - 10,09 - 4,24 - 1,40) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
5196 | THW Kiel, | 02.12.2001 | Bad Malente | ||||||||||||
(Flöthe (89) 1752 - Kappelmann (88) 1723 - Thams (88) 1721) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
7,59 | Flöthe, Linda | 89 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
8,22 | Gröning, Annika | 89 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
9,22 | Flöthe, Linda | 89 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1,20 | Flöthe, Linda | 89 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
1,20 | Gröning, Annika | 89 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4,62 | Flöthe, Linda | 89 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
4,30 | Gröning, Annika | 89 | 10.02.2001 | Bad Segeberg | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8,88 | Flöthe, Linda | 89 | 25.11.2001 | Kiel | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1752 | Flöthe, Linda | 89 | 02.12.2001 | Bad Malente | |||||||||||
(7,59 - 9,22 - 4,62 - 1,20) |