|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20km Gehen | Regina Meinlschmidt | 2:11:01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10km Gehen | Wolfram Broders | 1:08:11 |
|
|
| 5km Gehen | Regina Meinlschmidt | 27:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110mH | Dirk Riekmann | 14,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stabhochsprung (Halle) | Julian Gröning | 3,90 |
|
|
| Dreisprung (Halle) | Julian Gröning | 12,37 |
|
|
| Diskuswurf 1,5kg | Julian Gröning | 42,65 |
|
|
| Stabhochsprung | Julian Gröning | 3,80 |
|
|
| Stabhochsprung (Halle) | Julian Gröning | 3,80 |
|
|
| Fünfkampf | Jan Patrick Kokott | 3239 |
|
|
| Kugelstoß 6kg | Jan Patrick Kokott | 12,43 |
|
|
| Speerwurf 800g | Jan Patrick Kokott | 51,75 |
|
|
| 200m | Dirk Riekmann | 22,04 |
|
|
| 400m | Dirk Riekmann | 48,81 |
|
|
| 110mH | Dirk Riekmann | 14,12 |
|
|
| Hochsprung (Halle) | Ralf Mohr | 1,75 |
|
|
| Hochsprung | Ralf Mohr | 1,81 |
|
|
| 10km Mannschaft | THW Kiel | 1:51:11 |
|
|
| (Harald Fleig, Mathias Kuchinke, Frank Birkholz) |
|
|
| 10000m Gehen | Dieter Zschiesche | 52:23,9 |
|
|
| Stabhochsprung (Halle) | Annika Gröning | 2,50 |
|
|
| Stabhochsprung | Annika Gröning | 2,70 |
|
|
| Block Wurf (Halle) | Linda Flöthe | 2018 |
|
|
| Block Wurf | Linda Flöthe | 2454 |
|
|
| Siebenkampf | Linda Flöthe | 3529 |
|
|
| Diskuswurf 1kg | Linda Flöthe | 29,68 |
|
|
| Speerwurf 600g | Linda Flöthe | 32,44 |
|
|
| 100m | Linda Flöthe | 13,02 |
|
|
| Blockwettkampf Mannschaft (Halle) | THW Kiel | 5817 |
|
|
| (Linda Flöthe, Annika Gröning, Yannicka Kappelmann) |
|
|
| Stabhochsprung (Halle) | Yannicka Kappelmann | 2,40 |
|
|
| Diskuswurf 1kg | Yannicka Kappelmann | 27,66 |
|
|
| Stabhochsprung | Yannicka Kappelmann | 2,60 |
|
|
| Stabhochsprung (Halle) | Yannicka Kappelmann | 2,40 |
|
|
| Stabhochsprung | Yannicka Kappelmann | 2,40 |
|
|
| 5000m Gehen | Antje Kahr | 26:45,0 |
|
|
| 10km | Gerda Schönborn | 43:06 |
|
|
| Halbmarathon | Gerda Schönborn | 1:37:36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110mH | Dirk Riekmann | 13,82 |
|
|
| 400m | Dirk Riekmann | 48,79 |
|
|
| 200m | Dirk Riekmann | 22,04 |
|
|
| Stabhochsprung | Annika Gröning | 2,85 |
|
|
| Block Wurf | Linda Flöthe | 2540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dreikampf | Emil Beyer | 804 |
|
|
| Dreikampf Mannschaft | THW Kiel | 3454 |
|
|
| (Emil Beyer, Hendrik Drasdo, Marcel Stern, Stefan Kinzel, Felix Gundlach) |
|
|
| Stabhochsprung | Oliver Gröning | 2,10 |
|
|
| Kugelstoß 3kg | Oliver Gröning | 7,53 |
|
|
| 60mH | Oliver Gröning | 12,3 |
|
|
| Hochsprung | Oliver Gröning | 1,24 |
|
|
| Block Wurf | Oliver Gröning | 1878 |
|
|
| Block Lauf | Tore Marx | 1750 |
|
|
| Stabhochsprung | Markus Benthin | 2,30 |
|
|
| Kugelstoß 3kg | Markus Benthin | 8,80 |
|
|
| Block Wurf | Markus Benthin | 2012 |
|
|
| Blockwettkampf Mannschaft | THW Kiel | 9438 |
|
|
| (Markus Benthin, Oliver Gröning, Carsten Benthin, Arne Groß, Niklas Gärtner) |
|
|
| 2000m | Niklas Gärtner | 7:23,2 |
|
|
| 75m | Niklas Gärtner | 10,3 |
|
|
| 1000m | Niklas Gärtner | 3:11,0 |
|
|
| Speerwurf 600g | Hendrik Schwarz | 38,24 |
|
|
| 3000m | David Mallek | 11:02,9 |
|
|
| Stabhochsprung | Julian Gröning | 3,60 |
|
|
| Dreikampf | Lea Mallek | 916 |
|
|
| 2000m | Lea Mallek | 9:49,7 |
|
|
| Block Sprint | Wencke Drasdo | 1827 |
|
|
| 2000m | Wiebke Drasdo | 7:42,2 |
|
|
| Hochsprung | Wiebke Drasdo | 1,46 |
|
|
| 800m | Wiebke Drasdo | 2:40,6 |
|
|
| Block Sprint | Wiebke Drasdo | 2243 |
|
|
| Stabhochsprung | Annika Gröning | 2,70 |
|
|
| Weitsprung | Annika Gröning | 4,72 |
|
|
| Speerwurf 600g | Annika Gröning | 23,26 |
|
|
| Block Wurf | Annika Gröning | 2366 |
|
|
| Stabhochsprung | Yannicka Kappelmann | 2,70 |
|
|
| Weitsprung | Yannicka Kappelmann | 4,12 |
|
|