| |
| Stand:10.10.2006 |
| |||||||||
|
|||||||||
10,91 | Loth, Stefan | 71 | 25.05.96 | Zeven | |||||
10,96 (+1,7) | Weber, Thomas | 73 | 12.08.00 | Garbsen | |||||
10,99 | Kiesel, Uwe | 65 | 23.06.85 | Brunsbüttel | |||||
11,02 | Meixelsperger, Frank | 64 | 30.06.85 | Tallinn/EST | |||||
10,8 | Delfs, Wolfgang | 46 | 01.01.68 | unbekannt | |||||
10,9 | Wiesmann, Harald | 58 | 30.05.82 | Obersuhl | |||||
11,19 | Stuntz, Burkhard | 64 | 13.05.89 | Lübeck | |||||
11,0 | Rutsatz, Reinhard | 51 | 07.05.72 | Lübeck | |||||
11,29 (+0,9) | Hellmann, Keno | 77 | 30.05.98 | Zeven | |||||
11,34 (-1,4) | Hoepner, Sven | 67 | 24.08.97 | Rostock | |||||
11,39 | Riekmann, Dirk | 72 | 14.09.96 | Kiel | |||||
11,42 (+2,3) | Seifarth, Olaf | 74 | 03.06.95 | Zeven | |||||
11,2 | Hansel, Marcus | 66 | 09.06.90 | Lübeck | |||||
11,46 (+0,0) | Küttner, Christian | 73 | 11.06.94 | Kiel | |||||
11,3 | Fründt, Christian | 61 | 28.09.85 | Gelsenkirchen | |||||
11,3 | Bölck, Rüdiger | 54 | 24.09.88 | Lübeck | |||||
|
|||||||||
22,04 (+1,8) | Riekmann, Dirk | 72 | 01.06.03 | Lübeck | |||||
22,06 | Loth, Stefan | 71 | 25.05.96 | Zeven | |||||
22,08 | Meixelsperger, Frank | 64 | 01.06.85 | Hamburg | |||||
22,22 (+0,9) | Weber, Thomas | 73 | 31.05.98 | Scheeßel | |||||
22,0 | Kiesel, Uwe | 65 | 17.08.85 | Ahrensburg | |||||
22,55 (+0,6) | Hellmann, Keno | 77 | 30.05.98 | Zeven | |||||
22,94 (+1,3) | Schmidt, Helge | 70 | 10.05.98 | Kiel | |||||
23,41 | Fedder, Thorben | 74 | 21.05.94 | Zeven | |||||
23,4 | Fründt, Christian | 61 | 03.06.86 | Kiel | |||||
23,88 | Küttner, Christian | 73 | 21.05.94 | Zeven | |||||
23,94 (+0,2) | John, Hendrik | 66 | 17.05.97 | Zeven | |||||
23,9 | Kaschke, Kurt | 55 | 14.06.92 | Bordesholm | |||||
24,18 | Strahl, Jörg | 68 | 10.05.98 | Bad Oldesloe | |||||
24,87 (+0,3) | Eisoldt, Andreas | 74 | 11.06.00 | Scheeßel | |||||
24,7 | Newerla, Marcel | 72 | 14.06.92 | Bordesholm | |||||
|
|||||||||
34,78 | Riekmann, Dirk | 72 | 18.05.03 | Bremen | |||||
36,0 | Weber, Thomas | 73 | 05.05.99 | Kiel | |||||
36,4 | Schmidt, Helge | 70 | 05.05.99 | Kiel | |||||
36,6 | Loth, Stefan | 71 | 24.05.00 | Kiel | |||||
42,76 | Engel, Philipp | 83 | 01.05.04 | Kiel | |||||
|
|||||||||
47,47 | Meixelsperger, Frank | 64 | 06.07.85 | Hamburg | |||||
48,57 | Riekmann, Dirk | 72 | 16.08.97 | Hamburg | |||||
49,18 | Loth, Stefan | 71 | 23.08.97 | Rostock | |||||
49,2 | Knäsche, Thomas | 63 | 25.08.85 | Flensburg | |||||
49,98 | Schmidt, Helge | 70 | 02.06.96 | Itzehoe | |||||
49,9 | Hauschild, Axel | 62 | 23.06.83 | Ludwigshafen | |||||
50,26 | Hellmann, Keno | 77 | 21.06.98 | Lübeck | |||||
51,04 | Fedder, Thorben | 74 | 12.06.94 | Kiel | |||||
51,5 | Pieper, Thorsten | 64 | 10.06.89 | Lübeck | |||||
51,9 | Timpke, Dirk | 71 | 07.07.95 | Bad Oldesloe | |||||
52,0 | Fründt, Christian | 61 | 28.09.85 | Gelsenkirchen | |||||
52,14 | Lahrtz, Christian | 70 | 01.07.90 | Hamburg | |||||
52,52 | Kaschke, Kurt | 55 | 08.06.92 | Lübeck | |||||
52,83 | John, Hendrik | 66 | 01.06.97 | Itzehoe | |||||
52,8 | von Ketelhodt, Chr.-Ulrich | 68 | 24.09.88 | Lübeck | |||||
52,8 | Stuntz, Burkhard | 64 | 10.06.89 | Lübeck | |||||
|
|||||||||
1:49,03 | Knäsche, Thomas | 63 | 18.08.84 | Mönchengladbach | |||||
1:51,6 | Hauschild, Axel | 62 | 05.08.83 | Kiel | |||||
1:52,12 | Milbach, Frank | 58 | 31.05.84 | Kiel | |||||
1:53,17 | Mathias, Franco | 63 | 23.06.85 | Brunsbüttel | |||||
1:53,9 | Pieper, Thorsten | 64 | 17.07.89 | Klausdorf | |||||
1:54,6 | Timpke, Dirk | 71 | 04.06.95 | Scheeßel | |||||
1:58,21 | von Ketelhodt, Nicolaus | 70 | 13.08.95 | Lübeck | |||||
1:58,5 | Evsiounine, Vladimir | 70 | 27.06.97 | Bad Oldesloe | |||||
1:59,5 | Arzt, Josef | 67 | 10.06.89 | Lübeck | |||||
2:01,2 | Mierswa, Tilo | 77 | 20.08.99 | Lübeck | |||||
2:01,5 | Thimme, Torsten | 68 | 09.06.90 | Lübeck | |||||
2:02,12 | Damitz, Marc | 71 | 06.05.95 | Bad Oldesloe | |||||
2:02,5 | von Ketelhodt, Chr.-Ulrich | 68 | 08.07.89 | Lübeck | |||||
2:03,56 | Kaschke, Kurt | 55 | 19.07.92 | Wunstorf | |||||
2:05,5 | Engel, Philipp | 83 | 17.08.04 | Neumünster | |||||
|
|||||||||
2:22,1 | Knäsche, Thomas | 63 | 07.07.84 | Göttingen | |||||
2:24,5 | Hauschild, Axel | 62 | 12.06.85 | Wedel | |||||
2:25,6 | Milbach, Frank | 58 | 27.07.84 | Neumünster | |||||
2:28,3 | Pieper, Thorsten | 64 | 26.06.85 | Kiel | |||||
2:28,4 | Mathias, Franco | 63 | 26.06.85 | Kiel | |||||
2:31,6 | Timpke, Dirk | 71 | 16.08.96 | Lübeck | |||||
2:33,4 | Bebensee, Manfred | 54 | 03.06.84 | Bad Oldesloe | |||||
2:35,7 | Boyens, Claus | 75 | 14.08.96 | Husum | |||||
2:36,1 | Mierswa, Tilo | 77 | 23.07.99 | Bad Oldesloe | |||||
2:36,4 | von Ketelhodt, Nicolaus | 70 | 06.09.95 | Lensahn | |||||
2:38,5 | Engel, Philipp | 83 | 20.08.04 | Lübeck | |||||
2:45,25 | Steinmetz, Markus | 62 | 01.05.05 | Kiel | |||||
2:56,6 | Fleig, Harald | 61 | 23.08.02 | Lübeck | |||||
2:59,0 | Schmitz, Bernd | 62 | 27.07.01 | Bad Oldesloe | |||||
3:04,9 | Liers, Markus | 62 | 07.07.95 | Bad Oldesloe | |||||
|
|||||||||
3:49,29 | Hauschild, Axel | 62 | 01.06.85 | Hamburg | |||||
3:49,49 | Milbach, Frank | 58 | 19.05.84 | Münster | |||||
3:52,75 | Knäsche, Thomas | 63 | 01.06.85 | Hamburg | |||||
3:56,99 | Pieper, Thorsten | 64 | 22.06.85 | Brunsbüttel | |||||
4:03,7 | Timpke, Dirk | 71 | 14.07.95 | Bad Oldesloe | |||||
4:07,1 | Bebensee, Manfred | 54 | 18.09.84 | Flensburg | |||||
4:07,29 | Boyens, Claus | 75 | 03.06.95 | Zeven | |||||
4:08,74 | Evsiounine, Vladimir | 70 | 31.05.97 | Itzehoe | |||||
4:10,20 | Mierswa, Tilo | 77 | 17.06.00 | Lübeck | |||||
4:11,5 | Mathias, Franco | 63 | 25.08.85 | Flensburg | |||||
4:12,74 | Grunwaldt, Björn | 70 | 15.09.90 | Flensburg | |||||
4:15,9 | Engel, Philipp | 83 | 27.08.04 | Lübeck | |||||
4:17,1 | von Ketelhodt, Nicolaus | 70 | 14.07.95 | Bad Oldesloe | |||||
4:17,3 | Hahn, Frank | 66 | 11.08.00 | Bad Oldesloe | |||||
4:18,99 | Yilmaz, Yavuz | 77 | 13.07.97 | Helsingborg/SWE | |||||
|
|||||||||
8:26,8 | Milbach, Frank | 58 | 31.07.84 | Kiel | |||||
8:43,86 | Hauschild, Axel | 62 | 21.08.85 | Hamburg | |||||
8:55,03 | Mierswa, Tilo | 77 | 17.07.04 | Garbsen | |||||
8:56,7 | Hahn, Frank | 66 | 04.08.00 | Bad Oldesloe | |||||
9:01,1 | Boyens, Claus | 75 | 30.06.95 | Bad Oldesloe | |||||
9:10,5 | Korth, Oliver | 78 | 12.08.05 | Lübeck | |||||
9:13,24 | Steinmetz, Markus | 62 | 05.05.05 | Pinneberg | |||||
9:29,4 | Engel, Philipp | 83 | 13.08.04 | Lübeck | |||||
9:51,6 | Gürntke, Thomas | 63 | 19.05.99 | Klausdorf | |||||
9:52,7 | Quentin, Jörg | 56 | 08.07.94 | Bad Oldesloe | |||||
10:08,3 | Grunwaldt, Jan-Dierk | 68 | 31.05.89 | Klausdorf | |||||
10:17,3 | Boysen, Eike | 71 | 20.04.91 | Kiel | |||||
10:20,3 | Voigt, Norbert | 62 | 02.06.04 | Flensburg | |||||
10:21,0 | Schmitz, Bernd | 62 | 20.07.01 | Bad Oldesloe | |||||
10:23,8 | Brahmst, Klaus-Dieter | 52 | 04.07.03 | Bad Oldesloe | |||||
|
|||||||||
15:13,77 | Hahn, Frank | 66 | 03.09.00 | Lübeck | |||||
15:25,6 | Hass, Michael | 69 | 30.09.89 | Lübeck | |||||
15:32,4 | Milbach, Frank | 58 | 30.04.83 | Kiel | |||||
15:34,1 | Boyens, Claus | 75 | 11.06.95 | Itzehoe | |||||
15:38,40 | Mierswa, Tilo | 77 | 20.05.04 | Pinneberg | |||||
15:52,5 | Korth, Oliver | 78 | 08.07.05 | Kiel | |||||
15:59,71 | Moormann, Jürgen | 57 | 26.05.84 | Hamburg | |||||
16:07,26 | Zettl, Peter | 62 | 15.09.90 | Flensburg | |||||
16:11,0 | Grunwaldt, Björn | 70 | 09.06.90 | Lübeck | |||||
16:11,52 | Lehmann, Mike | 65 | 15.09.90 | Flensburg | |||||
16:15,08 | Steinmetz, Markus | 62 | 05.06.05 | Kiel | |||||
16:20,00 | Henningsen, Dirk | 71 | 28.05.06* | Kiel | |||||
16:28,5 | Witzke, Marco | 71 | 29.05.94 | Lübeck | |||||
16:32,0 | Rodde, Gunnar | 80 | 30.05.01 | Klausdorf | |||||
16:34,1 | Engel, Philipp | 83 | 02.09.04 | Neumünster | |||||
|
|||||||||
31:35,8 | Hahn, Frank | 66 | 12.05.00 | Heiligenhafen | |||||
32:26,7 | Korth, Oliver | 78 | 01.09.05 | Hamburg | |||||
32:50,26 | Goerke, Nils | 73 | 21.07.01 | Lübeck | |||||
33:15,6 | Mierswa, Tilo | 77 | 12.05.00 | Heiligenhafen | |||||
33:16,6 | Sellmer, Lutz | 60 | 28.08.98 | Lübeck | |||||
33:46,5 | Hauschild, Axel | 62 | 03.04.82 | Kiel | |||||
33:56,4 | Zettl, Peter | 62 | 31.08.90 | Lübeck | |||||
35:15,7 | Grunwaldt, Björn | 70 | 30.08.95 | Bordesholm | |||||
36:16,7 | Liers, Markus | 62 | 29.07.94 | Bad Oldesloe | |||||
37:16,8 | Quentin, Jörg | 56 | 29.07.94 | Bad Oldesloe | |||||
37:44,8 | Brahmst, Klaus-Dieter | 52 | 30.06.06* | Kiel | |||||
38:51,2 | Ruprecht, Günter | 53 | 02.07.94 | Rendsburg | |||||
39:32,2 | Müller, Volker | 66 | 18.07.97 | Bad Oldesloe | |||||
40:13,4 | Arndt, Hans-Otto | 34 | 31.03.82 | Kiel | |||||
42:47,4 | Frost, Arno | 55 | 02.07.94 | Rendsburg | |||||
|
|||||||||
31:10 | Hahn, Frank | 66 | 01.05.99 | Alfeld | |||||
32:17 | Korth, Oliver | 78 | 19.09.04 | Bad Liebenzell | |||||
32:38 | Henningsen, Dirk | 71 | 04.06.06* | Norderstedt | |||||
32:49 | Sellmer, Lutz | 60 | 01.05.98 | Kaltenkirchen | |||||
32:49 | Mierswa, Tilo | 77 | 18.06.04 | Brunsbüttel | |||||
33:00 | Böhle, Jörn | 66 | 05.07.99 | Norderstedt | |||||
33:11 | Steinmetz, Markus | 62 | 10.06.05 | Neumünster | |||||
33:14 | Ortmann, Volker | 66 | 09.01.94 | Drelsdorf | |||||
33:53 | Kauffmann, Andy | 72 | 27.05.94 | Kiel | |||||
34:26 | Lohmann, Matthias | 71 | 09.01.94 | Drelsdorf | |||||
34:46 | Voß, Sven-Martin | 67 | 03.12.00 | Neunkirchen | |||||
34:49 | Kleinschmidt, Stephan | 65 | 09.01.94 | Drelsdorf | |||||
34:51 | Gürntke, Thomas | 63 | 17.10.99 | Neumünster | |||||
35:31 | Zettl, Peter | 62 | 09.06.95 | Neumünster | |||||
35:48 | Peupelmann, Thomas | 79 | 14.04.02 | Eckernförde | |||||
|
|||||||||
1:37:26 | THW Kiel, | 01.05.99 | Alfeld | ||||||
(Hahn (66) 31:10 - Böhle (66) 33:07 - Mierswa (77) 33:09) | |||||||||
1:38:02 | THW Kiel, | 01.05.99 | Alfeld | ||||||
(Hahn (66) 31:10 - Böhle (66) 33:07 - Sellmer (60) 33:45) | |||||||||
1:40:44 | THW Kiel, | 09.04.00 | Eckernförde | ||||||
(Hahn (66) 31:48 - Mierswa (77) 33:13 - Sellmer (60) 35:43) | |||||||||
1:41:38 | THW Kiel, | 17.10.99 | Neumünster | ||||||
(Böhle (66) 33:22 - Mierswa (77) 33:31 - Sellmer (60) 34:45) | |||||||||
1:42:58 | THW Kiel, | 17.10.99 | Neumünster | ||||||
(Böhle (66) 33:22 - Sellmer (60) 34:45 - Gürntke (63) 34:51) | |||||||||
1:43:00 | THW Kiel, | 10.06.05 | Neumünster | ||||||
(Korth (78) 33:03 - Steinmetz (62) 33:11 - Brahmst (52) 36:46) | |||||||||
1:45:26 | THW Kiel, | 17.04.05 | Eckernförde | ||||||
(Steinmetz (62) 33:59 - Korth (78) 34:01 - Brahmst (52) 37:26) | |||||||||
1:46:11 | THW Kiel, | 29.08.04 | Hamburg | ||||||
(Korth (78) 32:36 - Brahmst (52) 36:15 - Voigt (62) 37:20) | |||||||||
1:48:32 | THW Kiel, | 25.04.04 | Eckernförde | ||||||
(Mierswa (77) 34:27 - Brahmst (52) 36:43 - Beitat (59) 37:22) | |||||||||
1:50:56 | THW Kiel, | 17.04.05 | Eckernförde | ||||||
(Steinmetz (62) 33:59 - Brahmst (52) 37:26 - Voigt (62) 39:31) | |||||||||
1:51:11 | THW Kiel, | 13.04.03 | Eckernförde | ||||||
(Fleig (61) 36:16 - Kuchinke (58) 36:58 - Birkholz (57) 37:57) | |||||||||
1:52:39 | THW Kiel, | 17.10.99 | Neumünster | ||||||
(Gürntke (63) 34:51 - Müller (66) 38:44 - Rathje (74) 39:04) | |||||||||
1:55:07 | THW Kiel, | 14.04.02 | Eckernförde | ||||||
(Peupelmann (79) 35:48 - Fleig (61) 39:35 - Rathje (74) 39:44) | |||||||||
1:55:21 | THW Kiel, | 25.04.04 | Eckernförde | ||||||
(Beitat (59) 37:22 - Kuchinke (58) 37:48 - Bock (62) 40:11) | |||||||||
1:55:46 | THW Kiel, | 08.04.01 | Eckernförde | ||||||
(Sellmer (60) 37:10 - Birkholz (57) 38:29 - Rathje (74) 40:07) | |||||||||
|
|||||||||
1:08:25 | Hahn, Frank | 66 | 25.03.00 | Freiburg | |||||
1:12:54,0 | Böhle, Jörn | 66 | 08.02.98 | Drelsdorf | |||||
1:13:02,0 | Sellmer, Lutz | 60 | 08.02.98 | Drelsdorf | |||||
1:13:54 | Henningsen, Dirk | 71 | 05.02.06* | Drelsdorf | |||||
1:13:55,0 | Evsiounine, Vladimir | 70 | 22.03.97 | Neustadt/Holstein | |||||
1:13:58,0 | Ortmann, Volker | 66 | 15.04.95 | Neumünster | |||||
1:14:08,0 | Voß, Sven-Martin | 67 | 06.04.97 | Kaiserslautern | |||||
1:14:12,0 | Kauffmann, Andy | 72 | 05.02.95 | Drelsdorf | |||||
1:14:16 | Korth, Oliver | 78 | 23.10.05 | Neumünster | |||||
1:15:34,0 | Mierswa, Tilo | 77 | 08.02.98 | Drelsdorf | |||||
1:15:52,0 | Kleinschmidt, Stephan | 65 | 06.02.94 | Drelsdorf | |||||
1:16:59 | Becker, Christian | 72 | 14.10.01 | Neumünster | |||||
1:18:29,0 | Lohmann, Matthias | 71 | 15.04.95 | Neumünster | |||||
1:19:47 | Brahmst, Klaus-Dieter | 52 | 23.10.05 | Neumünster | |||||
1:20:55,0 | Liers, Markus | 62 | 15.04.95 | Neumünster | |||||
|
|||||||||
3:35:19,0 | THW Kiel, | 11.10.98 | Neumünster | ||||||
(Hahn (66) 1:09:04,0 - Böhle (66) 1:12:55,0 - Sellmer (60) 1:13:20,0) | |||||||||
3:40:06,0 | THW Kiel, | 03.04.99 | Neumünster | ||||||
(Hahn (66) 1:10:13,0 - Böhle (66) 1:13:59,0 - Sellmer (60) 1:15:54,0) | |||||||||
3:54:49 | THW Kiel, | 02.04.94 | Neumünster | ||||||
(Voß (67) 1:16:28 - Ortmann (66) 1:19:10 - Kauffmann (72) 1:19:11) | |||||||||
4:03:54 | THW Kiel, | 23.10.05 | Neumünster | ||||||
(Korth (78) 1:14:16 - Brahmst (52) 1:19:47 - Voigt (62) 1:29:51) | |||||||||
4:08:16 | THW Kiel, | 14.10.01 | Neumünster | ||||||
(Becker (72) 1:16:59 - Sellmer (60) 1:19:27 - Lindner (83) 1:31:50) | |||||||||
4:08:30 | THW Kiel, | 14.09.03 | Kiel | ||||||
(Sellmer (60) 1:21:10 - Brahmst (52) 1:22:18 - Kuchinke (58) 1:25:02) | |||||||||
4:12:02 | THW Kiel, | 12.09.04 | Kiel | ||||||
(Brahmst (52) 1:23:03 - Voigt (62) 1:24:19 - Strenge (85) 1:24:40) | |||||||||
4:13:24 | THW Kiel, | 12.09.04 | Kiel | ||||||
(Brahmst (52) 1:23:03 - Voigt (62) 1:24:19 - Fleig (61) 1:26:02) | |||||||||
4:50:07 | THW Kiel, | 14.09.03 | Kiel | ||||||
(Lindner (83) 1:26:23 - Voigt (62) 1:30:13 - Drasdo (57) 1:53:31) | |||||||||
4:55:14 | THW Kiel, | 12.08.01 | Neustadt/Holstein | ||||||
(Engel (83) 1:33:06 - Lindner (83) 1:33:52 - Schneider (37) 1:48:16) | |||||||||
5:09:11 | THW Kiel, | 12.09.04 | Kiel | ||||||
(Müller (66) 1:35:47 - Mallon (73) 1:40:52 - Vanini (69) 1:52:32) | |||||||||
5:55:00 | THW Kiel, | 27.10.02 | Neumünster | ||||||
(Birkholz (57) 1:27:45 - Zschiesche (40) 2:07:14 - Möller (48) 2:20:02) | |||||||||
|
|||||||||
2:22:33,0 | Hahn, Frank | 66 | 16.05.99 | Hannover | |||||
2:35:56,0 | Böhle, Jörn | 66 | 25.04.99 | Hamburg | |||||
2:39:32 | Sellmer, Lutz | 60 | 25.10.98 | Frankfurt/M. | |||||
2:41:37 | Schnipkoweit, Ivo | 85 | 25.09.05 | Berlin | |||||
2:49:49 | Brahmst, Klaus-Dieter | 52 | 08.05.05 | Hannover | |||||
3:00:38,0 | Zettl, Peter | 62 | 30.04.95 | Hamburg | |||||
3:01:01 | Kuchinke, Mathias | 58 | 27.04.03 | Hamburg | |||||
3:02:29 | Peupelmann, Thomas | 79 | 22.04.01 | Hamburg | |||||
3:05:38 | Voigt, Norbert | 62 | 26.09.04 | Berlin | |||||
3:07:40 | Quentin, Jörg | 56 | 23.04.06* | Hamburg | |||||
3:11:34 | Wolff, Günter | 55 | 30.10.77 | Kiel | |||||
3:20:59 | Arndt, Hans-Otto | 34 | 24.10.82 | Kiel | |||||
3:25:47 | Kaschke, Kurt | 55 | 29.09.91 | Berlin | |||||
3:33:18 | Struck, Bernhard | 72 | 21.04.02 | Hamburg | |||||
3:35:21 | Lindner, Martin | 83 | 29.09.02 | Berlin | |||||
|
|||||||||
7:48:27 | THW Kiel, | 25.10.98 | Frankfurt/M. | ||||||
(Hahn (66) 2:28:45 - Sellmer (60) 2:39:32 - Böhle (66) 2:40:10) | |||||||||
11:39:22 | THW Kiel, | 22.04.01 | Hamburg | ||||||
(Peupelmann (79) 3:02:29 - Schneider (37) 4:04:35 - Kamp (64) 4:32:28) | |||||||||
|
|||||||||
10:08:06 | Fedder, Bernd | 43 | 24.09.94 | Neuwittenbek | |||||
|
|||||||||
13,79 (+0,0) | Riekmann, Dirk | 72 | 29.05.04 | Zeven | |||||
15,48 | Fründt, Christian | 61 | 01.06.85 | Hamburg | |||||
16,51 | Mohr, Ralf | 68 | 15.07.90 | Kiel | |||||
16,66 (+0,9) | John, Hendrik | 66 | 17.05.97 | Zeven | |||||
16,6 | Kaschke, Kurt | 55 | 06.07.93 | Kiel | |||||
17,0 | Rieper, Helge | 67 | 28.09.86 | Gelsenkirchen | |||||
17,2 | Quellmann, Reimar | 69 | 18.09.94 | Kiel | |||||
19,64 (-0,9) | Gröning, Julian | 86 | 09.07.06* | Kiel | |||||
19,7 | Borstelmann-Arp, Jörg | 64 | 20.05.90 | Kiel | |||||
19,99 (-0,2) | Gröning, Volker | 59 | 21.09.97 | Kiel | |||||
24,52 | Kokott, Ralf | 61 | 21.09.97 | Kiel | |||||
25,3 | Koettlitz, Mike | 57 | 18.09.94 | Kiel | |||||
|
|||||||||
51,04 | Riekmann, Dirk | 72 | 02.07.99 | Erfurt | |||||
53,75 | Schmidt, Helge | 70 | 10.06.95 | Itzehoe | |||||
54,7 | Fründt, Christian | 61 | 15.09.84 | Neumünster | |||||
56,70 | John, Hendrik | 66 | 31.05.97 | Itzehoe | |||||
57,64 | Kaschke, Kurt | 55 | 26.08.95 | Wetzlar | |||||
58,7 | Straub, Rüdiger | 61 | 11.08.82 | Kiel | |||||
|
|||||||||
10:01,6 | Moormann, Jürgen | 57 | 06.07.84 | Bad Oldesloe | |||||
10:32,03 | Mierswa, Tilo | 77 | 31.05.97 | Itzehoe | |||||
10:57,12 | Sellmer, Lutz | 60 | 06.06.98 | Flensburg | |||||
|
|||||||||
42,40 | THW Kiel, | 13.07.96 | Blankenburg | ||||||
(Schmidt (70) - Loth (71) - Riekmann (72) - Seifarth (74) ) | |||||||||
42,40 | THW Kiel, | 31.05.97 | Itzehoe | ||||||
(Schmidt (70) - Loth (71) - Riekmann (72) - Hoepner (67) ) | |||||||||
42,44 | THW Kiel, | 23.08.97 | Rostock | ||||||
(Hoepner (67) - Loth (71) - Riekmann (72) - Seifarth (74) ) | |||||||||
42,73 | THW Kiel, | 03.06.95 | Zeven | ||||||
42,76 | THW Kiel, | 24.07.94 | Bremen | ||||||
(Küttner (73) - Loth (71) - Riekmann (72) - Fedder (74) ) | |||||||||
43,27 | THW Kiel, | 25.07.93 | Hamburg | ||||||
(Loth (71) - Fedder (74) - Küttner (73) - Riekmann (72) ) | |||||||||
43,82 | THW Kiel, | 06.06.98 | Flensburg | ||||||
(Schmidt (70) - Hellmann (77) - Riekmann (72) - Seifarth (74) ) | |||||||||
44,38 | THW Kiel, | 22.08.92 | Henstedt-Ulzburg | ||||||
(Loth (71) - Riekmann (72) - Fedder (74) - Newerla (72) ) | |||||||||
45,9 | THW Kiel, | 09.06.90 | Lübeck | ||||||
(Hansel (66) - Rieper (67) - Mohr (68) - Keller (70) ) | |||||||||
46,4 | THW Kiel, | 30.09.89 | Lübeck | ||||||
(Rieper (67) - Von Heyer (69) - Mohr (68) - von Ketelhodt (68) ) | |||||||||
46,9 | THW Kiel, | 11.06.88 | Lübeck | ||||||
(Holpert (67) - von Ketelhodt (68) - Frenzen (62) - Rieper (67) ) | |||||||||
47,50 | THW Kiel, | 13.06.98 | Bad Oldesloe | ||||||
(Keil (66) - John (66) - Lehmann (65) - Strahl (68) ) | |||||||||
49,3 | THW Kiel, | 09.06.90 | Lübeck | ||||||
(Schmidt (62) - Quellmann (69) - Borstelmann-Arp (64) ) | |||||||||
49,7 | THW Kiel, | 11.06.88 | Lübeck | ||||||
(Orthmann (64) - Mohr (68) - Otto (68) - Schmidt (62) ) | |||||||||
49,8 | THW Kiel, | 30.09.89 | Lübeck | ||||||
(Quellmann (69) - Schmidt (62) - von Ketelhodt (70) - Wüstenberg (67) ) | |||||||||
|
|||||||||
3:17,8 | THW Kiel, | 24.05.98 | Preetz | ||||||
(Weber (73) - Schmidt (70) - Hellmann (77) - Riekmann (72) ) | |||||||||
3:21,1 | THW Kiel, | 04.05.97 | Preetz | ||||||
(Loth (71) - Schmidt (70) - John (66) - Riekmann (72) ) | |||||||||
3:21,2 | THW Kiel, | 16.05.96 | Preetz | ||||||
(Loth (71) - Schmidt (70) - Timpke (71) - Riekmann (72) ) | |||||||||
3:22,4 | THW Kiel, | 01.05.94 | Flensburg | ||||||
(Loth (71) - Fedder (74) - Küttner (73) - Riekmann (72) ) | |||||||||
3:24,6 | THW Kiel, | 06.05.95 | Bad Oldesloe | ||||||
(Loth (71) - Seifarth (74) - Schmidt (70) - Riekmann (72) ) | |||||||||
3:37,3 | THW Kiel, | 22.05.87 | Mölln | ||||||
(Rieper (67) - Wehrmann (70) - Von Heyer (70) - Von Heyer (69) ) | |||||||||
3:41,4 | THW Kiel, | 24.05.90 | Bad Oldesloe | ||||||
(Hansel (66) - Rieper (67) - Keller (70) - Borstelmann-Arp (64) ) | |||||||||
|
|||||||||
8:14,0 | THW Kiel, | 04.05.91 | Lübeck | ||||||
(Kauffmann (72) - Kerls (73) - Von Heyer (70) ) | |||||||||
8:41,92 | THW Kiel, | 09.05.93 | Norderstedt | ||||||
(Schnack (58) - Ortmann (58) - Quentin (56) ) | |||||||||
9:40,88 | THW Kiel, | 08.05.04 | Husum | ||||||
(Birkholz (57) - Beitat (59) - Pieper (64) ) | |||||||||
|
|||||||||
17:34,0 | THW Kiel, | 24.05.90 | Bad Oldesloe | ||||||
(Grunwaldt (70) - Zettl (62) - Kulessa (70) - von Ketelhodt (70) ) | |||||||||
17:36,72 | THW Kiel, | 09.05.91 | Lübeck | ||||||
(Grunwaldt (70) - von Ketelhodt (70) - Pieper (64) - Von Heyer (70) ) | |||||||||
17:46,7 | THW Kiel, | 10.05.92 | Schleswig | ||||||
(Lehmann (65) - von Ketelhodt (70) - Boyens (75) ) | |||||||||
17:55,98 | THW Kiel, | 09.05.93 | Norderstedt | ||||||
(Grunwaldt (68) - von Ketelhodt (70) - Grunwaldt (70) - Witzke (71) ) | |||||||||
|
|||||||||
19:13,1 | Meinlschmidt, Erhard | 47 | 05.05.02 | Kopenhagen/DEN | |||||
20:01,6 | Andresen, Klaus | 38 | 05.05.02 | Kopenhagen/DEN | |||||
|
|||||||||
23:48,7 | Grunwaldt, Jan-Dierk | 68 | 07.10.89 | Kiel | |||||
24:37,54 | Zschiesche, Dieter | 40 | 29.07.99 | Gateshead/GBR | |||||
27:08,65 | Heidemann, Rainer | 44 | 08.06.94 | Athen/GRE | |||||
28:24,4 | Meinlschmidt, Erhard | 47 | 17.05.97 | Sdr.Omme/DEN | |||||
30:43,44 | Klatt, Fritz | 37 | 19.08.00 | Bielefeld | |||||
30:44,8 | Andresen, Klaus | 38 | 15.06.97 | Bielefeld | |||||
30:45,88 | Broders, Wolfram | 27 | 19.08.00 | Bielefeld | |||||
30:53,7 | Kloppe, Herwald | 24 | 15.06.97 | Bielefeld | |||||
31:45,0 | Ramlau, Holger | 43 | 12.08.89 | Sonderburg/DEN | |||||
|
|||||||||
24:24 | Zschiesche, Dieter | 40 | 06.09.97 | Aarhus/DEN | |||||
27:38 | Heidemann, Rainer | 44 | 03.06.95 | Sdr.Omme/DEN | |||||
29:02 | Meinlschmidt, Erhard | 47 | 21.09.91 | Groß-Gerau | |||||
30:37 | Kloppe, Herwald | 24 | 03.10.95 | Sdr.Omme/DEN | |||||
30:42 | Broders, Wolfram | 27 | 10.08.91 | Sonderburg/DEN | |||||
31:13 | Andresen, Klaus | 38 | 06.09.97 | Aarhus/DEN | |||||
